Блок питания Chieftec 550W GDP-550C, 140 mm, 24pin, 2x4+8pin, SATA х 6, Molex 3x4pin, 4x6+2pin, кабе
- Виробник: Chieftec
- Доступність: Під замовлення
- Модель: GDP-550C
- Код товару: 91187
- Гарантія: 12 місяць.
3338грн.
![]() |
Доставка Доставляємо будь-яким зручним для Вас способом: Нова пошта, Укрпошта У Кам'янському та Дніпрі доступний самовивіз |
![]() |
Он-лайн 24/7 Менеджер на зв'язку з 9:00 до 17:00 Замовлення приймаються 24/7 |
![]() |
Захист покупок Можливий обмін\повернення гарантійного товару |
Опис
| Производитель:: | Chieftec |
| Форм-фактор БП:: | ATX, EPS |
| Мощность суммарная, Вт:: | 550 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт:: | 110 |
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт:: | 540 |
| Выходной ток (А), по напряжению | |
| +5V:: | 20 |
| +3.3V:: | 20 |
| +12V1:: | 45 |
| +12V2:: | нет данных |
| +12V3:: | нет |
| +12V4:: | нет |
| -5V:: | нет |
| -12V:: | 0,3 |
| +5Vsb:: | 2,5 |
| Кол-во разъемов для подключения | |
| Тип разъема подключения к материнской плате:: | ATX 20+4 pin |
| Тип разъема подключения питания процессора:: | 4+4pin |
| HDD (IDE):: | 3 |
| SATA:: | 6 |
| FDD:: | 1 |
| Разъемы доп. питания для видеокарт:: | 2x6+2pin |
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function):: | нет |
| Дополнительно | |
| Входное напряжение, В (диапазон):: | 200-240 |
| Функция PFC (Power Factor Correction):: | активная |
| Стандарт 80 PLUS:: | нет |
| КПД (%):: | >90 |
| Модульное подключение кабелей:: | есть |
| Размеры, мм:: | 160x150x87 |
| Система охлаждения:: | 1х140мм |
| Выход питания для монитора:: | нет |
| Уровень шума, дБ:: | нет данных |
| Примечания:: | Безопасность:: UVP (Защита от понижения напряжения в сети), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), OPP (Защита от перегрузки), OCP (Защита от сверхтоков), OTP (Защита от повышения температуры), AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора). Сертификаты:: ATI Crossfire / Nvidia SLI. |
| Товар на сайте производителя:: | www.chieftec.eu/ru/psus/-a-90/gdp-550c.html |















