БФП струменевий кольоровий A3 Epson L14150, Black з СНПЧ
![]() |
Доставка Доставляємо будь-яким зручним для Вас способом: Нова пошта, Укрпошта У Кам'янському та Дніпрі доступний самовивіз |
![]() |
Он-лайн 24/7 Менеджер на зв'язку з 9:00 до 17:00 Замовлення приймаються 24/7 |
![]() |
Захист покупок Можливий обмін\повернення гарантійного товару |
Опис
| Бренд:: | Epson |
| Тип:: | БФП |
| Клас пристрою:: | Офісний |
| Технологія і палітра друку:: | струменева кольорова |
| Принтер | |
| Формат паперу:: | А3 |
| Роздільна здатність друку, dpi:: | 4800x1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв:: | 38 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв:: | 24 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек:: | 5,5 |
| Вихід першої кольорової сторінки, сек:: | 5,5 |
| Дуплекс:: | є |
| Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2:: | 64-256/5 |
| Конфігурація картриджів:: | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів:: | 4 |
| Чорний картридж:: | C13T03V14A |
| Блакитний картридж (Cyan):: | C13T03V24A |
| Пурпуровий картридж (Magenta):: | C13T03V34A |
| Жовтий картридж (Yellow):: | C13T03V44A |
| Ресурс чорного картриджа, стор.:: | 7500 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.:: | 6000 |
| СБПЧ у комплекті:: | є |
| Сканер | |
| Тип сканера:: | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi:: | 1200x2400 |
| Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв:: | 10 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв:: | 4,5 |
| Масштабування,%:: | 25-400 |
| Кількість копій за цикл:: | 99 |
| Факс | |
| Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps:: | + (33.6) |
| Інтерфейси | |
| USB:: | є |
| Друк з мобільних пристроїв:: | + (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print) |
| Wi-Fi:: | є |
| Ethernet:: | є |
| Загальні характеристики | |
| Кольоровий РК-дисплей:: | + (6,8 см) |
| Ємність подачі, стор:: | 250 |
| Ємність прийому, стор:: | 30 |
| Розміри, мм:: | 498x358x245 |
| Вага, кг:: | 9,7 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування):: | 12 |





















